Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U14P ÖG | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Kommentarer