Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
1. Markus Westrén | |
|
4. Aras Khalaf
|
|
|
|
7. Max Larsén | |
|
10. Eddie Andersson | |
|
|
11. Max Kjellgren
|
|
|
12. Albert Törnborg
|
|
|
|
12. Simon Rolf | |
|
15. Lucas Törnborg | |
|
|
20. Gustav Forsberg | |
|
|
22. Hugo Lundin | |
|
23. Sebastian Andersson | |
|
|
25. Mahdi Hosseini | |
|
|
27. Johann Karlsson | |
|
|
31. David Davidsson | |
|
35. Christoffer Karlsson |
2 apr 2023 1 kommentarer
Vårt äventyr i Östgötacupen tog idag slut efter en förlust på hemmaplan med 1-4. Vi valde att ta vår bonusstraff som vi var berättigade då Ljungsbro till vardags håller till i div 3.
Vi får stundtals stå emot tryck från bortalaget från Linköping men vi står pall väldigt bra och gör en stark första halvlek. Ställningen är dock 1-1 efter 45 spelade minuter.
I andra halvlek mattas vi av och Ljungsbro trycker på för ett ledningsmål. 1-1 håller sig hela vägen fram till den 71a minuten.
Här står matchen och väger lite och vi får en ypperlig chans att göra 2-2 när Max k springer igenom, men Ljungsbros målvakt får tag på bollen i sista stund.
Istället gör Ljungsbro 1-3 på straff och även 1-4 i slutminutrarna.
Våra grabbar gör en gedigen insats och står emot bra mot starkt motstånd. Nu laddar vi om för en ny träningsvecka innan vi styr kosan mot Italien 🇮🇹.
|
|
Mvh Kenna 2 apr 2023 Ja ni ska vara stolta över insatsen ledare och spelare 💪⚽️🤍💙 Mvh Kenna |
| Östgötacupen Herr Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 15 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer